
Nu står det klart när LSK tar emot följande motståndare, med både datum och tider, i omgång 7-16. Bland annat väntar en tuff vecka i månadsskiftet juli/augusti mot tre speciella motståndare i form av kvalkombattanten Umeå och västkustlagen GAIS och HBK. Här nedan följer spelschemat som det ser ut idag. Resterande spelschema kommer efterhand.
HEMMAMATCH |
BORTAMATCH |
||||||||
| Omg | Hemmalag | – | Bortalag | Datum, tid | Omg | Hemmalag | – | Bortalag | Datum, tid |
| 1 | LSK | – | Örgryte IS Fotboll | 2020-06-17, 19:00 | |||||
| 2 | Jönköpings Södra IF | – | LSK | 2020-06-21, 19:00 | |||||
| 3 | LSK | – | Trelleborgs FF | 2020-06-28, 17:30 | |||||
| 4 | Norrby IF | – | LSK | 2020-07-05, 17:30 | |||||
| 5 | LSK | – | IK Brage | 2020-07-08, 19:00 | |||||
| 6 | Västerås SK FK | – | LSK | 2020-07-12, 17:30 | |||||
| 7 | LSK | – | Dalkurd | 2020-07-18, 13:00 | |||||
| 8 | Umeå FC | – | LSK | 2020-07-25, 13:00 | |||||
| 9 | GAIS | – | LSK | 2020-07-29, 19:00 | |||||
| 10 | LSK | – | Halmstad | 2020-08-01, 17:30 | |||||
| 11 | GIF Sundsvall | – | LSK | 2020-08-07, 19:00 | |||||
| 12 | LSK | – | Athletic Eskilstuna | 2020-08-12, 19:00 | |||||
| 13 | Degerfors IF | – | LSK | 2020-08-16, 14:30 | |||||
| 14 | LSK | – | Östers IF | 2020-08-22, 17:30 | |||||
| 15 | Akropolis IF | – | LSK | 2020-08-30, 17:30 | |||||
| 16 |
LSK
|
– | Akropolis IF | 2020-09-05, 15:00 | |||||
| 17 | Örgryte IS Fotboll | – | LSK | SEPTEMBER | |||||
| 18 | LSK | – | Norrby IF | SEPTEMBER | |||||
| 19 | Athletic Eskilstuna | – | LSK | SEPTEMBER | |||||
| 20 | Halmstad | – | LSK | SEPTEMBER | |||||
| 21 | LSK | – | GAIS | OKTOBER | |||||
| 22 | Dalkurd | – | LSK | OKTOBER | |||||
| 23 | LSK | – | Västerås SK FK | OKTOBER | |||||
| 24 | IK Brage | – | LSK | OKTOBER | |||||
| 25 | LSK | – | GIF Sundsvall | OKTOBER | |||||
| 26 | LSK | – | Umeå FC | NOVEMBER | |||||
| 27 | Trelleborgs FF | – | LSK | NOVEMBER | |||||
| 28 | LSK | – | Jönköpings Södra IF | NOVEMBER | |||||
| 29 | Östers IF | – | LSK | NOVEMBER | |||||
| 30 | LSK | – | Degerfors IF | 2020-12-05 | |||||



